Inclus dans la location
x1 Couvercle de protection
x1 Clamp
x1 Boite de contrôle LS 600x Pro V-Mount
x1 Sangle en paracorde
x1 Hyper Reflector 600 Series
x1 Câble d’alimentation Neutrik powerCON AN 6 m
x1 Câble LS 600 Séries 5 broches étanche 7,5 m
x1 Sac de transport à roulettes
Le Aputure 600x Pro (V-Mount) est un projecteur LED COB bi-color qui offre un rendement élevé, augmenté par son HyperReflector 55° inclus ou une fixation Fresnel en option. Sa température de couleur est variable de 2700 à 6500K et son indice CRI / TLCI élevé de 96.
Au-delà de sa puissance, son pilotage aisé est une force majeure. En effet, il dispose d’une multitude de solutions de contrôle sans fil dont sa télécommande 2,4 GHz, l’application mobile Sidus Link et le DMX sans fil intégré. En réglage manuel ou à distance, vous conserverez un contrôle d’intensité précis de 0 à 100%.
Coté alimentation, le projecteur est prêt à être utilisé dans le monde entier via son adaptateur 100 à 240V. Ses deux plaques V-lock permettent une alimentation via des batteries 14,4V, 26V et 28,8V. Le boîtier de commande accepte également une alimentation 48 V CC (15 A) via une XLR à 3 broches pour raccorder des solutions d’alimentation externes. Vous pouvez également utiliser des batteries V-Mount et Gold Mount.
Le 600x Pro résiste à l’eau et à la poussière (IP54) , lui permettant de faire face aux conditions difficiles. Parmi ses autres caractéristiques impressionnantes, on trouve huit effets d’éclairage intégrés : Paparazzi, Fireworks, Lightning, Faulty Bulb, TV, Pulsing, Strobe, Explosion et Fire.
FICHE TECHNIQUE
| CARACTÉRISTIQUES | |
| TDC | 2700K ~ 6500K |
| IRC | ≥96 |
| TLCI | ≥98 |
| CQS | ≥95 |
| SSI (D56) | ≥74 |
| SSI (Tungstène) | ≥85 |
| TM-30 RF (Moyenne) | 95 |
| TM-30 RG (Moyenne) | 100 |
| Puissance de sortie maximale | ≤600W |
| Consommation d'énergie | ≤720W |
| Courant de fonctionnement | 8A |
| Tension (alimentation) | 100 V~240 V, 50 Hz/60 Hz |
| Tension (batterie) | 14,4/15 A, 26 V/8,5 A, 28,8 V/7,5 A |
| Tension (batterie) | 26 V/18 A, 28,8 V/16 A |
| Tension de fonctionnement (XLR 3) | 48V/15A |
| Température de fonctionnement | -20°C ~ 45°C / -4°F ~ 113°F |
| Chargement de la batterie (tension) | 16,8 V/29,4 V |
| Chargement de la batterie (ampérage) | 3A |
| Méthodes de contrôle | Intégré, 2,4 GHz, Sidus Link (Sidus MeshTM), DMX512 5 broches, Art-net, LumenRadio |
| Portée (2,4 GHz) | ≤100m |
| Portée (Bluetooth) | ≤80m |
| Portée (LumenRadio) | ≤100m |
| Type d'écran | OLED |
| Micrologiciel évolutif | USB (FAT16/FAT32), SidusLink OTA |
| Méthode de refroidissement | Refroidissement actif |
| Imperméabilisation | Résistant à la poussière et à l'eau |
| Longueur de la montée de lampe | 7,5 m |
| Type de câble : câble d'alimentation | PowerCON TRUE1 TOP (6 m) |
| Support d'accessoires | Mont Bowens |
| Montage | 16 mm/28 mm |
| POIDS | |
| Tête de lampe avec joug | 5,16 kg |
| Boîtier de commande | 4,89 kg |
| Poids (total avec sac de transport) | 19,07 kg |
| PHOTOMÉTRIE | |||
| CCT / Distance | Pas de réflecteur | F10 Fresnel (Flood) | F10 Fresnel (Spot) |
| 2700K | |||
| 1m | 9 420 lux | 32 300 lux | 79 100 lux |
| 2m | 2 427 lux | 8 810 lux | 22 160 lux |
| 3m | 1 104 lux | 4 070 lux | 10 740 lux |
| 5m | 423 lux | 1 530 lux | 3 900 lux |
| 7m | 230 lux | 808 lux | 2 037 lux |
| 3200K | |||
| 1m | 11 630 lux | 39 800 lux | 98 500 lux |
| 2m | 2 995 lux | 10 950 lux | 27 550 lux |
| 3m | 1 364 lux | 5 060 lux | 13 270 lux |
| 5m | 524 lux | 1 898 lux | 4 840 lux |
| 7m | 285 lux | 1 001 lux | 2 526 lux |
| 4300K | |||
| 1m | 16 040 lux | 55 100 lux | 135 300 lux |
| 2m | 4 130 lux | 15 150 lux | 38 200 lux |
| 3m | 1 874 lux | 7 010 lux | 18 370 lux |
| 5m | 724 lux | 2 629 lux | 6 690 lux |
| 7m | 391 lux | 1 374 lux | 3 490 lux |
| 5600K | |||
| 1m | 16 060 lux | 55 800 lux | 137 000 lux |
| 2m | 4 150 lux | 15 280 lux | 38 600 lux |
| 3m | 1 880 lux | 7 070 lux | 18 510 lux |
| 5m | 728 lux | 2 653 lux | 6 730 lux |
| 7m | 393 lux | 1 398 lux | 3 530 lux |
| 6500K | |||
| 1m | 13 890 lux | 48 300 lux | 119 200 lux |
| 2m | 3 590 lux | 13 250 lux | 33 600 lux |
| 3m | 1 628 lux | 6 150 lux | 16 060 lux |
| 5m | 629 lux | 2 301 lux | 5 850 lux |
| 7m | 340 lux | 1 215 lux | 3 060 lux |
EQUIPEMENTS ASSOCIÉS
Accessoires en option
ÉQUIPEMENTS SIMILAIRES

Aputure










