Accessoires en option
EQUIPEMENTS ASSOCIÉS
FICHE TECHNIQUE
| Émetteur | Destinataire | |
| Interface | Antenne (RP-SMA mâle) Entrée HDMI 1.4 b (Type-A femelle) Entrée 3G-SDI Entrée DC (prise centrale 2,0 mm) USB Type-C (USB 2.0 OTG) |
Antenne (RP-SMA mâle) Sortie HDMI 1.4 b (Type-A femelle) Sortie 3G-SDI Entrée DC (prise centrale 2,0 mm) USB Type-C (USB 2.0 OTG) |
| Source de courant | Entrée CC : 6 V-16 V USB Type-C : 5 V/2,5 A Batterie NP-F : 6,8 V-8,4 V |
Entrée CC : 6 V-16 V USB Type-C : 5 V/2,5 A Batterie NP-F : 6,8 V-8,4 V |
| Consommation d'énergie | <8,5 W (typique) | <5 W (typique) |
| Poids | 223g (7,9oz) (hors antennes) | 223g (7,9oz) (hors antennes) |
| Dimension | (LxlxH) : 115x65x32mm (4,5"x2,5"x1,3") | (LxlxH) : 115x65x32mm (4,5"x2,5"x1,3") |
| Fréquence de fonctionnement | 5,1 GHz – 5,8 GHz | 5,1 GHz – 5,8 GHz |
| Mode modulation | 802.11n | 802.11n |
| Puissance d'émission | 21 dBm (maximum) | 21 dBm (maximum) |
| Sensibilité réception | N / A | –90dBm |
| Débit binaire | 8 Mbit/s à 20 Mbit/s | |
| Latence | 0,06 s (données de test lorsque des signaux 1080p60 sont transmis en laboratoire) | |
| Gamme | 450 pieds (150 m) (données de test dans un environnement extérieur ouvert et sans interférence) | |
| Bande passante | 20MHz | |
| Format audio | 2 canaux audio pour le 3G-SDI et 8 canaux audio pour le HDMI 1.4b | |
| Température de fonctionnement | –10℃ à 60℃ | |
| Température de stockage | –40℃ à 60℃ | |
| Protection ESD | Décharge de contact : ±6 kV ; décharge d'air : ±8 kV (données de test) | |
| Format d'entrée HDMI | Format de sortie HDMI | Format de sortie SDI |
| 720p50/59.94/60 | 720p50/60 | 720p50/60 |
| 1080i50/59.94/60 | 1080i50/60 | 1080i50/60 |
| 1080p23.98/24/25/29.97/30 | 1080p24/25/30 | 1080p24/25/30 |
| 1080p50/59.94/60 | 1080p50/60 | 1080p50/60 |
| 3840*2160 p24/25/30 | 3840*2160 p24/25/30 | 1080p24/25/30 |
| Format d'entrée SDI | Format de sortie HDMI | Format de sortie SDI |
| 1080p50/59,94/60 (Niveau A) |
1080p50/59.94/60
|
1080p50/59,94/60 (Niveau A)
|
| 1080p50/59,94/60 (niveau B) | ||
| 1080i50/59.94/60 | 1080i50/59.94/60 | 1080i50/59.94/60 |
| 1080p23.98/24/25/29.97/30 | 1080p23.98/24/25/29.97/30 | 1080p23.98/24/25/29.97/30 |
| 1080psf23.98/24 | 1080p23.98/24 | 1080p23.98/24 |
| 1080psf25/29.97/30 | 1080i50/59.94/60 | 1080i50/59.94/60 |
| 720p50/59.94/60 | 720p50/59.94/60 | 720p50/59.94/60 |
ÉQUIPEMENTS SIMILAIRES

Hollyland


